188-1627-8388
|


所属分类:干燥设备系列
产品简介:流化床干燥机是由物料自进料进口进入机内,在振动力作用下,物料沿水平面流化床抛掷,向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风1:3排出.干燥物料由排料进口排出。适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗…
188-1627-8388
◎振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长。
◎流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品。
◎可调性好,适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。
◎对物料表面的损伤小.可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
◎采用全封闭式的结构.有效地防止了物料与空气间交叉感染,作业环境清洁。
◎机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30一60%。
| 尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
| GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
| GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
| GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
| GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
| GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
| GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
| GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
| GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
| GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
| GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
| 机型 |
流化床面积
(㎡)
|
进风温度
(℃)
|
出风温度
(℃)
|
蒸发水份能力
(kg)
|
振动电机 | |
| 型号 | 功率 Kw | |||||
| GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
上一篇:XSG系列旋转闪蒸干燥机
下一篇:SZG系列双锥回转真空干燥机
由于废水处理厂的增加和废水处理工艺的改进,废水处理过程中产生的污泥量不断增加。尽管有许多用于污泥处理的方法,但是这些方法的…
随着煤炭开采率的提高,煤粉等副产物的产生越来越多。这些副产物的生产对周围环境构成了极大威胁。而污泥烘干机的出现可以完全解决…
如果在运行过程中,污泥干化机出现风机不转怎么办?我们该从哪些方面来解决问题?接下来,小编就为大家带来答案,以供参考!污泥干…
污泥在经过污泥干化设备干燥后,可用于燃煤电厂、水泥厂、垃圾处理厂等工厂,以代替传统燃料。污泥干燥可以减少废物排放并保护环境…
截屏,识别二维码
手机二维码
(点击复制手机二维码)